溫州市應(yīng)急管理局2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告
根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(mén)(單位)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(mén)(單位)2023年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)**0萬(wàn)元 ,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu)**0萬(wàn)元 ,占100.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
1 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管治理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 1.570000 | - |
2 | 溫州市應(yīng)急指揮中心建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 8.200000 | - |
3 | 日常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 1.210000 | - |
4 | 應(yīng)用軟件、硬件和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 75.750000 | - |
5 | 日常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 1.960000 | - |
6 | 日常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 1.930000 | - |
7 | 日常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 0.630000 | - |
8 | 全員培訓(xùn)工程專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 6.000000 | - |
9 | 一般公用經(jīng)費(fèi) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 0.350000 | - |
10 | 全員培訓(xùn)工程專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 2.520000 | - |
11 | 全員培訓(xùn)工程專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 4.720000 | - |
12 | 全員培訓(xùn)工程專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 2.330000 | - |
13 | 日常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 4.990000 | - |
14 | 全員培訓(xùn)工程專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 4.100000 | - |
15 | 全員培訓(xùn)工程專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 1.070000 | - |
部門(mén)(單位)名稱(chēng):***
日期:****-**-**日
2024-09-25 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 溫州市應(yīng)急管理局2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告