萬源市中心醫(yī)院應(yīng)急救治能力提升建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理-監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
萬源市中心醫(yī)院應(yīng)急救治能力提升建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 萬源市中心醫(yī)院應(yīng)急救治能力提升建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理監(jiān)理 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 萬源市中心醫(yī)院 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0818-**** | ||||
招標(biāo)人 | 萬源市中心醫(yī)院 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0818-**** | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川省 ******限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-**** | ||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 開標(biāo)室5-5 | 開標(biāo)時(shí)間 | ****-**-** 09:*** | ||||
公示期 | ****-**-**日到****-**-**日 | 投標(biāo)最高限價(jià) ( 元 ) | ****.0000 | ||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià) ( 元 ) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||
第一名 | ******限公司 | ****.00 | ****.00 | 91.15 | |||
第二名 | ******限公司 | ****.00 | ****.00 | 87.71 | |||
第三名 | ******限公司 | ****.00 | ****.00 | 87.46 | |||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張靜 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****/**** | 市政工程 | 工程師 | ||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / | ||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 房毅 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****/**** | 道路與橋梁 | 工程師 | ||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / | ||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉恒超 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****/**** | 工程監(jiān)理 | 工程師 | ||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / | ||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
德陽天府旌城管理委員會(huì) | 白鶴花園棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(含配套實(shí)施)一期、二期工程項(xiàng)目監(jiān)理 | ****-**-** | ****-**-** | 一期工程:***,總建筑建筑面積約13.1萬平方米,配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)內(nèi)容為:***.2萬平方米和小區(qū)外部連接道路1460米、小區(qū)配套管理用房、公建配套、綠化、路燈及其他配套設(shè)施等;二期工程:***,總建筑面積約18.7萬平方米,其中地上建筑面積約15.1平方米,地下建筑面積約3.6萬平方米。建設(shè)內(nèi)容為新建住宅小區(qū)、小區(qū)配套設(shè)施及其他配套設(shè)施等;工程概算投資額或建筑安裝工程費(fèi):*****9萬元 ;二期**1萬元 。 | ****.0000 | 陳江 | |
瀘州國(guó)家高新區(qū)江南科技產(chǎn)業(yè)園 | 瀘州市江陽區(qū)江南科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(瀘州國(guó)家高新區(qū)江南科技產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目三期一標(biāo)段) | ****-**-** | ****-**-** | 總投資:**0萬元 ,建筑面積10 ****** 65m2。 | ****.0000 | 王剛 | |
石渠縣教育和體育局 | 石渠縣洛須九年一貫制學(xué)校(一期工程)建設(shè)項(xiàng)目 | ****-**-** | ****-**-** | 1、中心教學(xué)樓 ****** 84平方米;1號(hào)教學(xué)樓 ****** 24平方米;2、2號(hào)教學(xué)樓 ****** 24平方米;3號(hào)教學(xué)樓 ****** 48平方米;3、學(xué)生活動(dòng)中心 ****** 8平方米;4、看臺(tái)、主席臺(tái)建設(shè)面積 ****** 49平方米,廁所240平方米。大門237.28平方米,運(yùn)動(dòng)場(chǎng)21747平方米,以及圍、擋土墻;5、道路場(chǎng)地、土石方、綠化、植草磚、給排水、供排水、平配電、弱點(diǎn)工程等。(具體以施工圖及工程量清單為準(zhǔn))。工程概算投資額或建筑安裝工程費(fèi):****7.12元。 | ****.3100 | 楊宗新 | |
******任公司 | 簡(jiǎn)陽市東城新區(qū)C9安置房項(xiàng)目 | ****-**-** | ****-**-** | 主要包括新建安置房、臨街商業(yè)、地下停車場(chǎng)等附屬工程??偨ㄖ娣e36 ****** 55平方米,其中地上建筑面積26 ****** 47平方米,地下建筑面積9 ****** 85平方米;財(cái)評(píng)控制價(jià)**6萬元 。 | ****.7100 | 文超 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
西咸 ******限公司 | 西咸新區(qū)北營(yíng)學(xué)校施工監(jiān)理 | ****-**-** | ****-**-** | 總用地面積4 ****** 10平方米(約6835),總建筑面積6 ****** 25平方米,地上建筑面積4 ****** 23平方米,地下建筑面積2 ****** 02平方米,容積率為0.88,建筑密皮為23.89%,綠化率35%.建成后計(jì)劃設(shè)36個(gè)小學(xué)班,每班45名學(xué)生:***,每班5名學(xué)生,主要建設(shè)內(nèi)容包括教學(xué)樓實(shí)驗(yàn)樓、連廊,合用教師辦公室、合用報(bào)告廳、合用鳳雨操場(chǎng)、地下車庫:*****0萬元 。 | ****.0000 | 房毅 | |
興平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 興平市疾病預(yù)防控制中心項(xiàng)目施工監(jiān)理 | ****-**-** | ****-**-** | 項(xiàng)目規(guī)劃占地面積約6300平方米,總建筑面積約30450平方米,主要建設(shè)綜合樓兩棟,內(nèi)部設(shè)置實(shí)驗(yàn)室、業(yè)務(wù)用房、保障用房等,配套建設(shè)給排水、供配電、暖通、消防、道路廣場(chǎng)和化等基礎(chǔ)設(shè)施。 | ****.8000 | 候建婷 | |
******任公司 西部 ******分公司 ) | ******分公司 基地文化館建設(shè)項(xiàng)目 | ****-**-** | ****-**-** | 建筑面積約5.6萬平米方,結(jié)構(gòu)類型為框架結(jié)構(gòu)。包括基地文化館、職工活動(dòng)中心、職工食堂及其附屬工程等。 | ****.6000 | 候建婷 | |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
******限公司 | 城中央·南城項(xiàng)目住宅工程 | ****-**-** | ****-**-** | 城中央·南城項(xiàng)目住宅工程,總建筑面積約272700m2;工程概算投資額或建筑安裝工程費(fèi):**8萬元 。 | ****.0000 | 李林 | |
******限公司 | 高新區(qū)公租房及棚改安置房 | ****-**-** | ****-**-** | 總建筑面積13.383702萬平方米。建筑工程安裝費(fèi):*****2萬元 。 | ****.4800 | 李成 | |
******限公司 | 內(nèi)江市高新區(qū)信息科技孵化器建設(shè)項(xiàng)目 | ****-**-** | ****-**-** | 工程規(guī)模:********* 66平方米、總建筑面積2 ****** 21平方米,主要包括信息技術(shù)科創(chuàng)孵化器建筑1 ****** 44平方米、地下車庫及配套建筑面積 ****** 77平方米,地下車位214個(gè),非機(jī)動(dòng)車位145個(gè)等,新建內(nèi)部道路約500米等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),建設(shè)內(nèi)容主要包括土建工程、安裝工程、裝飾裝修工程及室外附屬工程等。注:********* 54平方米,地上計(jì)容面積1 ****** 63平方米,地下室車庫及配套用房建筑面積 ****** 91平方米。工程概算投資額或建筑安裝工程費(fèi):*****0萬元 ,本次招標(biāo)的工程費(fèi)用(建筑安裝工程費(fèi))**5萬元 。 | ****.0000 | 李桂銀 | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 | ||||
******限公司 | ****.00 | ****.00 | 84.12 | ||||
******限公司 | ****.00 | ****.00 | 81.21 | ||||
其它需公示的內(nèi)容 | |||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:*** | 聯(lián)系電話:***-**** | |||||
行業(yè)主管部門:*** | 聯(lián)系電話:***-**** | ||||||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章:*** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章 :*** |
注:***.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:****-**-**日,填寫為****; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,****-**-** 9:***:*******-9:***:***。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少?gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員(含業(yè)主評(píng)標(biāo)代表)都需要填寫;評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員有多個(gè)單位的,都需要填寫。
11.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。