您當前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內容,僅對會員開放,登錄/注冊后查看完整商機,本網為注冊會員提供免費試用服務。
基本信息
項目統(tǒng)一名稱 | 許昌市建安區(qū)城市停車場建設項目 |
總投資(萬元) | 4535/ | 區(qū)劃 | 河南省 |
地市 | 許昌市 | 區(qū)縣 | 建安區(qū) |
不含專項債的資本金(萬元) | 1335/ | 項目領域 | 交通基礎設施 |
申請專項債總額(萬元) | 3200/ | 項目業(yè)主 | 許昌市建安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2024—2025 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2026—2039 |
預期收入(收益)(萬元) | 6 ****** 0000 | 成本 | 56158 |
收入來源 | 本項目收益主要是停車場收入、充電樁服務費收入。 |
建設內容 | 本項目共建設地下停車場4處,并在永寧街、魏莊街、魏莊北街、農大路、濱河路、新元大道、文峰北路、魏文路、蓮苑路、巍武大道、龍泉街、鏡水路、周莊街、聚賢街等14條街道設置路邊停車位。共規(guī)劃13856個停車位,充電樁2771個。 |
特殊情況備注 | |
其他債務融資來源 | 無 | 主管部門 | 許昌市建安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 |
成本/收入 | 84.36% | 會計所 | 河南光遠會計師事務所(普通合伙) |
覆蓋倍數 | 1.36 | 律所 | 河南鄭大律師事務所 |
發(fā)行明細 截止 ****-**-**,該項目共發(fā)行2批次,累計發(fā)行金額**0萬元 。
發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調整記錄 |
****-**-** | 第2批次 | ****** 0000 | 2.36% | 2024年河南省專項債券五十九期(城鄉(xiāng)發(fā)展專項債) | 0 | |
****-**-** | 第1批次 | 1 ****** 0000 | 2.29% | 2024年河南省專項債券四十九期(城鄉(xiāng)發(fā)展專項債) | 0 | |
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 5月22日 11月22日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 182 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |
備注 | |
您當前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內容,僅對會員開放,登錄/注冊后查看完整商機,本網為注冊會員提供免費試用服務。