您當前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,登錄/注冊后查看完整商機,本網(wǎng)為注冊會員提供免費試用服務(wù)。
基本信息
項目統(tǒng)一名稱 | 襄城縣智慧停車場(位)項目 |
總投資(萬元) | 4 ****** 0000 | 區(qū)劃 | 河南省 |
地市 | 許昌市 | 區(qū)縣 | 襄城縣 |
不含專項債的資本金(萬元) | 1 ****** 0000 | 項目領(lǐng)域 | 交通基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項債總額(萬元) | 3000/ | 項目業(yè)主 | 襄城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2024—2026 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2027—2039 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 6 ****** 0000 | 成本 | 43873 |
收入來源 | 停車位收入和充電樁收入 |
建設(shè)內(nèi)容 | 本項目建設(shè)內(nèi)容主要包括主路面停車位智慧化改造、人行道停車位改造、電動汽車充電設(shè)施及城市智慧停車管理平臺的建設(shè)。主路面停車位智慧化改造主路面停車位的建設(shè)主要包括對主路面停車位進行智慧化改造,以及地磁(5742個)、路邊泊位收費指示牌(含立桿和標牌41個)、車位畫線及編號(熱熔工藝,15792個)等設(shè)施設(shè)備的購置及安裝;人行道停車位智慧化改造人行道停車位智慧化改造主要包括對人行道停車位進行智慧化改造,以及高位視頻(8759個)、道閘、監(jiān)控設(shè)備(41套)更新以及停車場硬化提升建設(shè)(其中:***,新建20cm厚C20彩色混凝土路面175180平方米,彩色混凝土用量35036立方米),120kW一體式雙槍直流充電樁3158套。城市智慧停車管理平臺主要包括城市停車一體化運營管理平臺、綠色泊位管理平臺及違停管理平臺建設(shè)。 |
特殊情況備注 | |
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 襄城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
成本/收入 | 72.27% | 會計所 | 中審亞太會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)河南分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.32 | 律所 | 河南揚善律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細 截止 ****-**-**,該項目共發(fā)行1批次,累計發(fā)行金**0萬元 。
發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
****-**-** | 第1批次 | ****** 0000 | 2.36% | 2024年河南省專項債券五十九期(城鄉(xiāng)發(fā)展專項債) | 0 | |
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 5月22日 11月22日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 182 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |
備注 | |
您當前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,登錄/注冊后查看完整商機,本網(wǎng)為注冊會員提供免費試用服務(wù)。