備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-734862 |
項(xiàng)目名稱 | 惠州 ******限公司 249.4kw分布式光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 惠州市惠陽區(qū)鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)甘陂村石崗坳廣達(dá)家私廠 |
項(xiàng)目總投資 | 90.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 惠州 ******限公司 在惠州市惠陽區(qū)鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)甘陂村石崗坳廣達(dá)家私廠屋頂上建設(shè)249.4kw分布式光伏項(xiàng)目,擬采用580瓦單晶組件430塊,占用屋頂面積1800平方,平均年發(fā)電量27萬千瓦時(shí),產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 惠州 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 惠州市惠陽區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859492143664570369&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined