備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-931676 |
項(xiàng)目名稱 | 四季森 ******限公司 汝南樓C座3號(hào)46.9千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)西樵村周家村民小組海北路汝南樓C座3號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 23.45萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 擬在廣東省佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)西樵村周家村民小組海北路汝南樓C座3號(hào)的自建房樓頂上投資建設(shè)分布式光伏,總功率為46.9千瓦,直流側(cè)容量為58.62千瓦,交流側(cè)容量為46.9千瓦,擬占用屋頂面積約525.1平方米。本項(xiàng)目光伏組件采用愛旭品牌670瓦單品硅70塊,逆變器采用英威騰品牌1臺(tái)50千瓦逆變器、天正品牌配電箱1臺(tái),支架為鋼結(jié)構(gòu),平均年發(fā)電量為56280度 ,并網(wǎng)采用“全額發(fā)電上網(wǎng)”運(yùn)行模式。產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 四季森 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859504170000818178&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined