備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-687685 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 黃田鎮(zhèn)黃民強(qiáng)25.2千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 肇慶市四會(huì)市黃田鎮(zhèn)燕崀村燕崀三隊(duì)23號(hào)之1 |
項(xiàng)目總投資 | 10.5萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目利用黃田鎮(zhèn)燕崀村燕崀三隊(duì)黃民強(qiáng)100平米屋面來(lái)建設(shè)光伏發(fā)電項(xiàng)目,安裝太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)及相應(yīng)配套設(shè)施,該項(xiàng)目光伏支架為鋼結(jié)構(gòu),裝機(jī)容量為25.2KW,利用36片700W單晶硅光伏組件,采用“全額上網(wǎng)”模式,預(yù)計(jì)年發(fā)電量3.1萬(wàn)度。產(chǎn)品技術(shù)和系統(tǒng)安裝符合國(guó)家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 四會(huì)市發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859492143580684289&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined