備案項(xiàng)目編號 | 2411-44****-**-**-124490 |
項(xiàng)目名稱 | 南網(wǎng)能源(羅顯威)23.2KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 惠州市仲愷區(qū)陳江街道陳江村委會大壩村25號 |
項(xiàng)目總投資 | 9.28萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 光伏板安裝面積94平方米,主要在羅顯威屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,裝機(jī)容量23.2kW,年平均發(fā)電量3.248萬度,擬采用40塊單晶硅光伏組件580系列,1臺30KW逆變器及其它相關(guān)電氣設(shè)備。所發(fā)電量全部接入電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 南方 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和統(tǒng)計(jì)局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859492035216646146&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined