備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-348812 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 東莞市茶山鎮(zhèn)謝柱仔17.64kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 東莞市茶山鎮(zhèn)南社村富華街31號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 7.06萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目所依托的建筑物樓頂面積約為78平方米,光伏建筑面積約為78平方米。在茶山鎮(zhèn)南社村富華街31號(hào)的房屋屋頂上建設(shè)17.64kwp分布式光伏項(xiàng)目,由JAM78D40-630單晶硅組件28塊、逆變器SG15T-CN+、配電箱等設(shè)備組成,建成后采用全額上網(wǎng)并網(wǎng)模式,項(xiàng)目年均發(fā)電量約為19315kWh,產(chǎn)品技術(shù)和系統(tǒng)安裝均符合相關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 東莞市茶山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859491650900959233&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined