備案項目編號 | 2411-44****-**-**-118520 |
項目名稱 | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)埠盛街313號之一屋頂9.94KW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)埠盛街313號之一 |
項目總投資 | 3.5萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目在屋頂安裝9.94KW分布式光伏發(fā)電項目,占用屋頂面積約100平方米。主要設備:***、愛士惟12Kw組串逆變器1臺,光伏計量并網(wǎng)箱1臺。采用全額上網(wǎng)模式,年均發(fā)電量約1萬度 |
建設單位 | ******限公司 |
備案機關 | 廣州南沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859509279560671234&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined