備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-661167 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 廣 ******限公司 440kWp分布式光伏發(fā)電新建項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 東莞市常平鎮(zhèn)漱舊園區(qū)二街4號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 160.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目在廣東省東莞市常平鎮(zhèn)漱舊園區(qū)二街4號(hào)建筑物1號(hào)廠房、2號(hào)宿舍屋頂安裝440kWp分布式光伏發(fā)電新建項(xiàng)目,直流側(cè)容量為474.92kWp,交流側(cè)容量為440kWp。主要產(chǎn)品為電力,主要設(shè)備有品牌為晶澳單晶620瓦太陽能電池組件766塊。采用華為品牌組串式逆變器:***、1臺(tái)50kW、2臺(tái)30kW。使用建筑屋頂占地面積約2000m2,安裝方式采用棚架式BIPV(防水)架高平鋪,最高點(diǎn)不超2.8m。25年累計(jì)發(fā)電量 ****** 62萬kWh,年均發(fā)電量為49.16萬kWh;固定資產(chǎn)投資160萬,采用自發(fā)自用、余電上網(wǎng)模式分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 東莞市常平鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859508323313885185&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined