備案項目編號 | 2411-44****-**-**-284077 |
項目名稱 | 吳 ******限公司 大嶺豬舍屋頂分布式5.8MW光伏項目 |
項目所在地 | 湛江市吳川市塘綴鎮(zhèn)上杭村委會明村大嶺及周邊 |
項目總投資 | ****** 0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項目依托裕盛生態(tài)養(yǎng)殖場已有屋頂面積約4萬平方米建設(shè)屋頂分布式光伏電站,項目裝機(jī)容量為5.8MW,采用10kV高壓并網(wǎng)、全額上網(wǎng)模式。主要設(shè)備:***、組串式逆變器、并網(wǎng)柜、電線電纜等,預(yù)計年平均發(fā)電量約 610萬千瓦時。 |
建設(shè)單位 | 南方 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 吳川市發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859492101591506945&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined