備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-198550 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 吳 ******限公司 佛子嶺豬舍屋頂分布式5.9MW光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 湛江市吳川市塘綴鎮(zhèn)上杭村委會(huì)明村佛子嶺及周邊 |
項(xiàng)目總投資 | ****** 0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目依托裕盛生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng)已有屋頂面積約3.5萬(wàn)平方米建設(shè)屋頂分布式光伏電站,項(xiàng)目裝機(jī)容量為5.9MW,采用10kV高壓并網(wǎng)、全額上網(wǎng)模式。主要設(shè)備:***、組串式逆變器、并網(wǎng)柜、電線(xiàn)電纜等,預(yù)計(jì)年平均發(fā)電量約 610萬(wàn)千瓦時(shí)。 |
建設(shè)單位 | 南方 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 吳川市發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859492096130523137&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined