備案項目編號 | 2411-44****-**-**-454519 |
項目名稱 | ******限公司 溫雄中33.482kW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)羅穩(wěn)村委會橫江村二區(qū)五巷19號 |
項目總投資 | 15.85萬元 |
項目規(guī)模及內容 | 本項目利用佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)羅穩(wěn)村委會橫江村二區(qū)五巷19號居民屋頂建設分布式光伏發(fā)電站。安裝光伏組件屋面面積147㎡。本項目采用665瓦光伏組件,共53塊組件,裝機容量直流側為35.24kWp,交流側33.482kW。平均年發(fā)電量約35420度。采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設單位 | ******限公司 |
備案機關 | 佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859525994818412546&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined