備案項目編號 | 2411-44****-**-**-900658 |
項目名稱 | 廣東東 ******限公司 3.3MW項目屋頂分布式光伏項目 |
項目所在地 | 韶關(guān)市韶關(guān)高新區(qū)廣東東 ******限公司 #1、#2、#3、#4、#5、#6、宿舍樓、辦公樓屋頂 |
項目總投資 | ****** 0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目建設(shè)地在廣東東 ******限公司 #1、#2、#3、#4、#5、#6、宿舍樓、辦公樓屋頂,光伏安裝有效面積16488平方米,項目安裝 ****** 78千瓦光伏發(fā)電,年發(fā)電量預計為336萬千瓦,系統(tǒng)采用晶硅組件、組串式逆變器。項目采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”方式并網(wǎng) |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機關(guān) | 韶關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859522473423380481&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined