備案項目編號 | 2411-44****-**-**-659734 |
項目名稱 | 鑫豐包 ******限公司 10MW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 韶關(guān)市新豐縣豐城街道東門外 |
項目總投資 | ****** 0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 該項目占地面積為7 ****** 97平方米,建筑面積為66157平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括A區(qū)、B區(qū)廠房,總裝機容量為10MW。擬采用約17000塊太陽能光伏組件,90臺110kW逆變器及其它相關(guān)電氣設(shè)備。項目分為二期建設(shè),一期裝機容量為5.6MW,二期裝機容量為4.4MW。 |
建設(shè)單位 | 鑫豐包 ******限公司 |
備案機關(guān) | 新豐縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859522214764847106&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined