備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-328696 |
項(xiàng)目名稱 | 佛山 ******限公司 拱西二街西半巷5號(hào)17.75千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)東海村民委員會(huì)拱西二街西半巷5號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 9.6萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 佛山 ******限公司 利用佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)東海村民委員會(huì)拱西二街西半巷5號(hào)建筑屋頂,建設(shè)佛山 ******限公司 拱西二街西半巷5號(hào)17.75千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,擬采用710瓦單晶硅組件共30塊,直流側(cè)裝機(jī)容量21.30千瓦和交流側(cè)最大輸出容量17.75千瓦,采用愛(ài)士惟逆變器25千瓦一臺(tái),占建筑屋頂面積約為73.11平方米。采用全額上網(wǎng)模式,平均年發(fā)電量約為21300度。產(chǎn)品計(jì)數(shù),安裝系數(shù)符合安裝要求。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859522207257042946&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined