備案項目編號 | 2411-44****-**-**-890851 |
項目名稱 | 廣東省肇慶市懷集縣梁村鎮(zhèn)孔杰明30.24千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 肇慶市懷集縣梁村鎮(zhèn)花石村孔屋組1426號 |
項目總投資 | 14.4萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 懷集縣 ******限公司 ,擬在廣東省肇慶市懷集縣梁村鎮(zhèn)花石村孔屋組1426號屋頂上投資建設分布式光伏,本項目采用48塊630wp單晶硅光伏組件,功率為30.87kwp,選用30kwp逆變器,擬占用屋頂面積約125平方米,該項目光伏支架為鋼結構,平均年發(fā)電量為4kwh,采用全額發(fā)電運模式,產(chǎn)品技術以及系統(tǒng)安裝符合行業(yè)標準。 |
建設單位 | 懷集縣 ******限公司 |
備案機關 | 懷集縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859509587615522818&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined