備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-984591 |
項(xiàng)目名稱 | 廣東省肇慶市高要區(qū)河臺(tái)鎮(zhèn)羅建營(yíng)理區(qū)波置阮泳明91.44KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 肇慶市高要區(qū)河臺(tái)鎮(zhèn)羅建營(yíng)理區(qū)波置 |
項(xiàng)目總投資 | 36.5萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 廣東省肇慶市高要區(qū)河臺(tái)鎮(zhèn)羅建營(yíng)理區(qū)波置阮泳明91.44KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目屋頂占用面積為320平方米,裝機(jī)容量為91.44KW,預(yù)計(jì)年發(fā)電量為92萬(wàn)度,發(fā)電消納方式:“自發(fā)自用,余額上網(wǎng)”模式并入南方電網(wǎng) |
建設(shè)單位 | 阮泳明 |
備案機(jī)關(guān) | 肇慶市高要區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859507076447969281&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined