備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-673886 |
項(xiàng)目名稱 | 云 ******限公司 陳升強(qiáng)19.55KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 云浮市郁南縣建城鎮(zhèn)城東路18號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 7.82萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 屋頂分布式光伏建設(shè)項(xiàng)目在建城鎮(zhèn)城東路18號(hào)(陳升強(qiáng)19.55kW),建設(shè)面積約90平方米 ,電站采用一道組件、逆變器、并網(wǎng)配電箱、鋅鋁鎂支架等建設(shè)。預(yù)計(jì)年發(fā)電量2.4萬(wàn)度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 云 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 郁南縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859507129359114241&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined