備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-495303 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 河源 ******限公司 新建2戶(hù),容量合計(jì)47.25kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 河源市源城區(qū)源西街道石坪社區(qū)石坪路兩戶(hù) |
項(xiàng)目總投資 | 21.3萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目占用屋項(xiàng)170平方米,李順27.09kw、羅勇軍20.16kw,合計(jì)建設(shè)容量47.25KW,依托屋頂進(jìn)行分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè);擬利用光伏組件、支架、逆變器等產(chǎn)品組成光伏發(fā)電系統(tǒng),采用全額上網(wǎng)模式,建成后年均發(fā)電5.6萬(wàn)度。 |
建設(shè)單位 | 河源 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 源城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859505829586247681&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined