備案項(xiàng)目編號 | 2411-44****-**-**-114374 |
項(xiàng)目名稱 | 梅州市豐順縣粵 ******限公司 (黃銳龍)37.47KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽市揭東區(qū)錫場鎮(zhèn)江濱村江興路東26號 |
項(xiàng)目總投資 | 14.98萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目擬占用屋頂建設(shè)總裝機(jī)容量37.47kW分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),采用全額上網(wǎng)模式,低壓接入電網(wǎng)。購置光伏組件,配電箱,逆變器,低壓電纜等設(shè)備組成。項(xiàng)目占用屋頂積約160平方米,項(xiàng)目投運(yùn)后,年新增發(fā)電量約4.50萬度。 ******網(wǎng)公司 相關(guān)分布式光伏發(fā)電接入電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè) |
建設(shè)單位 | 梅州市豐順縣粵 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 揭東區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859531603244589058&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined