備案項(xiàng)目編號 | 2411-44****-**-**-174781 |
項(xiàng)目名稱 | 南方 ******限公司 廣州市番禺區(qū)橫江山寨五巷2-2(黃燕秋)15.625千瓦戶用分布式光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 廣州市番禺區(qū)沙頭街道橫江山寨五巷2-2 |
項(xiàng)目總投資 | 6.25萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 擬在廣州市番禺區(qū)橫江山寨五巷2-2(黃燕秋),屋頂上方鋪設(shè)光伏建筑面積60平方米,項(xiàng)目安裝最高點(diǎn)應(yīng)不高于頂屋屋面(不包括女兒墻、樓梯間)2.8米,其中有樓梯間的居民分布式光伏項(xiàng)目,光伏組件安裝的最高點(diǎn)應(yīng)不高于樓梯間頂平面1米(最高點(diǎn)應(yīng)不高于頂屋屋面4米),并且四面均不得圍蔽形成建筑使用空間。規(guī)劃裝機(jī)容量為15.625kw,主要設(shè)備為光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計年均發(fā)電量14822度,項(xiàng)目建成后,每年將給村民帶來固定收益。 |
建設(shè)單位 | 南方 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 番禺區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859524630281297922&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined