備案項目編號 | 2411-44****-**-**-860207 |
項目名稱 | 佛山市 ******限公司 3416千瓦分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 廣州市蘿崗區(qū)賢堂路61號 |
項目總投資 | ****** 4萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目建設(shè)地在廣州市蘿崗區(qū)賢堂路61號廠房屋頂,屋頂光伏占地面積為15126平方米,項目裝機容量為3416千瓦,預(yù)計年發(fā)電量為331萬度,建設(shè)高度不超過2.8米,系統(tǒng)采用晶硅組件、三相逆變器,項目采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”方式并網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 佛山市 ******限公司 |
備案機關(guān) | 黃埔區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859538302609235970&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined