備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-610041 |
項(xiàng)目名稱 | 佛山 ******限公司 (范鏡芬)22.74kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市三水區(qū)樂(lè)平鎮(zhèn)樂(lè)平村民委員會(huì)禾里坑村一區(qū)一巷3號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 8.38萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目利用佛山市三水區(qū)樂(lè)平鎮(zhèn)樂(lè)平村民委員會(huì)禾里坑村一區(qū)一巷3號(hào)范鏡芬居民屋頂建設(shè)分布式光伏電站。安裝光伏組件屋面面積約108平方。本項(xiàng)目采用通威光伏630瓦光伏組件,共38塊組件,直流側(cè)裝機(jī)容量為23.94kWp,交流側(cè)最大輸出為22.74kW。平均年發(fā)電量約為2.274萬(wàn)度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市三水區(qū)樂(lè)平鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859539854577213441&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined