備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-701989 |
項(xiàng)目名稱 | 梅州 ******限公司 潭下鎮(zhèn)上圍村柏樹下19號(hào)李艷平28.2kW屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 梅州市五華縣潭下鎮(zhèn)上圍村柏樹下19號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 11.42萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目租用梅州市五華縣潭下鎮(zhèn)上圍村柏樹下19號(hào)李艷平屋頂,建設(shè)規(guī)模容量28.20千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目主要設(shè)備采用通威光伏組件、固德威逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量3萬度。 |
建設(shè)單位 | 梅州 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 五華縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859552378160783362&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined