備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-885581 |
項(xiàng)目名稱 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)凱翔充電樁經(jīng)營(yíng)部252kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)地都鎮(zhèn)塔崗村206國(guó)道旁(揭陽(yáng)市榕城區(qū)凱翔充電樁經(jīng)營(yíng)部) |
項(xiàng)目總投資 | 58.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)凱翔充電樁經(jīng)營(yíng)部利用其建筑屋頂,投資建設(shè)裝機(jī)容量252KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,擬安裝單晶硅太陽(yáng)能組件,逆變器,采用"自發(fā)自用,余電上網(wǎng)"的運(yùn)行模式,平均年發(fā)電量約303534kwh,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝均符合相關(guān)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)凱翔充電樁經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) |
備案機(jī)關(guān) | 榕城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859558931546873858&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined