備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-345707 |
項(xiàng)目名稱 | 汕頭市潮陽區(qū)谷饒興嘉利針織內(nèi)衣廠25.01kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 汕頭市潮陽區(qū)谷饒鎮(zhèn)上堡惠民路北園區(qū)五巷28號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 7.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 擬投資建設(shè)共25.01kw分布式光伏項(xiàng)目,建筑面積為160平方。擬占用屋頂面積約160平方米建設(shè)光伏發(fā)電項(xiàng)目。項(xiàng)目年平均發(fā)電量為36500千瓦時(shí),主要包括光伏組件、逆變器、支架、電纜、并網(wǎng)相等。項(xiàng)目采用余額上網(wǎng)模式,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),安裝光伏610wp組件41塊,安裝容量為 25.01kw |
建設(shè)單位 | 汕頭市潮陽區(qū)谷饒興嘉利針織內(nèi)衣廠 |
備案機(jī)關(guān) | 潮陽區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859552390521397250&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined