備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-701923 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 樓頂 ****** 84千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 肇慶市端州區(qū)雙龍南路25號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 600.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目利用雙龍南路北側(cè) ******限公司 廠區(qū)建筑物的閑置屋頂建設(shè)光伏發(fā)電項(xiàng)目。該項(xiàng)目包括太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)及相應(yīng)的配套設(shè)施,屋頂面積約2 ****** 5平方米。裝機(jī)容量為 ****** 84kW,預(yù)計(jì)年發(fā)電量約396萬kwh。光伏組件最高點(diǎn)距離鋪設(shè)樓面不高于2.8米。采用580Wp單晶硅高效光伏組件5148塊,配置組串式逆變器。項(xiàng)目采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 端州區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859567519803744257&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined