備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-435240 |
項(xiàng)目名稱 | 龍口鎮(zhèn)三洞村委會(huì)南側(cè)停車場(chǎng)225.04KWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 江門市鶴山市龍口鎮(zhèn)三洞村村委會(huì)南側(cè) |
項(xiàng)目總投資 | 67.5萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 1、建設(shè)規(guī)模:***設(shè)安裝225.04KWp光伏停車棚;建筑面積約1003平方米,占地面積約:***;2、主要內(nèi)容:***:***.04KWp分布式光伏發(fā)電系統(tǒng);3、主要設(shè)備:***;100KW逆變器兩臺(tái),平均每年發(fā)電量為:***.5萬(wàn)度電;4、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 鶴山市發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859567497133531138&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined