備案項目編號 | 2411-44****-**-**-711777 |
項目名稱 | 云浮市新興縣六祖鎮(zhèn)趙永佳29.26kw分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 云浮市新興縣六祖鎮(zhèn)梧垌商住區(qū) |
項目總投資 | 13.17萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項目擬占用屋頂面積118平方米,主要包括單晶硅光伏組件、逆變器、支架、配電柜、電纜等,總裝機容量29.26kw。項目建成后預(yù)計年發(fā)電量3.22萬千瓦時,并網(wǎng)采用全額上網(wǎng)模式。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機關(guān) | 新興縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859575792275660802&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined