備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-642322 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 清 ******限公司 三坑鎮(zhèn)崩坑村委會(huì)崩坑二村(潘鏡聰)、竹樓村委會(huì)大元村(何建波)67.84kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)三坑鎮(zhèn)崩坑村委會(huì)崩坑二村20號(hào)、竹樓村委會(huì)大元村41號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 33.92萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目占用屋頂面積296.8平方米,建設(shè)容量為:***.84KW分布式光伏,采用全額上網(wǎng)模式,低壓接入電網(wǎng),年發(fā)電量約為7.5萬(wàn)千瓦時(shí)。 |
建設(shè)單位 | 清 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 清新區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859567479479705601&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined