備案項目編號 | 2411-44****-**-**-141082 |
項目名稱 | ******限公司 東莞洪梅鎮(zhèn)梅沙村梁廣財22.86kW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 東莞市洪梅鎮(zhèn)梅沙西二區(qū)四巷2號 |
項目總投資 | 6.86萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用廣東省東莞市洪梅鎮(zhèn)梅沙西二區(qū)四巷2號(梁廣財)屋頂建設(shè)22.86KW分布式光伏發(fā)電項目,總共36塊光伏板,每塊板子為:***。建筑面積350平方米,占地面積120平方米,電站采用正泰光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計年發(fā)電量2.743萬度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng),項目建成后,每年將給村民帶來固定收益。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機關(guān) | 東莞市洪梅鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859582557616709634&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined