備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-749841 |
項(xiàng)目名稱 | 汕尾市華僑管理區(qū)僑興街道3.1兆瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 汕尾市華僑管區(qū)僑興街道辦事處第五、六、七行政村 |
項(xiàng)目總投資 | 620.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 利用汕尾市華僑管理區(qū)僑興街道辦事處第七村村道路和空地建設(shè)一個(gè)規(guī)模約3.1MW的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,項(xiàng)目投資約620萬(wàn)元,項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年發(fā)電量為372萬(wàn)千瓦時(shí)。主要建設(shè)內(nèi)容為:***、箱逆變一體機(jī)等所有設(shè)備材料均符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。 |
建設(shè)單位 | 南方電網(wǎng) ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 汕尾市華僑管理區(qū)發(fā)展和財(cái)政局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859876380930580481&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined