備案項目編號 | 2411-44****-**-**-842769 |
項目名稱 | ******限公司 甘弟74.93千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 云浮市郁南縣桂圩鎮(zhèn)新壙金安 |
項目總投資 | 22.48萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用云浮市郁南縣桂圩鎮(zhèn)新壙金安屋頂建設(shè)74.93千瓦分布式光伏發(fā)電項目,建筑面積313.06平方米,電站采用正泰光伏組件逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計年均發(fā)電量82423度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng),項目建成后,每年將給村民帶來固定收益。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機關(guān) | 郁南縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861699081617862657&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined