備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-265446 |
項(xiàng)目名稱 | 佛山 ******限公司 (康杰鋒)17.35kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)潭朗村委會(huì)鴉崗村五區(qū)十二巷30號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 6.4萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目利用佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)潭朗村委會(huì)鴉崗村五區(qū)十二巷30號(hào)康杰鋒居民屋頂建設(shè)分布式光伏電站。安裝光伏組件屋面面積約90平方。本項(xiàng)目采用通威光伏630瓦光伏組件,共29塊組件,裝機(jī)容量直流側(cè)為18.27kWp,交流側(cè)為17.35kW。平均年發(fā)電量約為1.735萬度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861700984191905794&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined