備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-218752 |
項(xiàng)目名稱 | 惠 ******限公司 (廖照華)27.93kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 惠州市龍門縣龍?zhí)舵?zhèn)禾洞村高田四村4號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 14.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 光伏板安裝面積98平方米,主要在惠州市龍門縣龍?zhí)舵?zhèn)禾洞村高田四村4號(hào)(廖照華)屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,裝機(jī)容量27.93kw,梯間高度3米,光伏組件最高高度4米,梯間光伏組件安裝最高高度1米。年平均發(fā)電量3.1萬(wàn)度,擬采用42塊665W多晶硅組件,1臺(tái)25KW逆變器及其它相關(guān)電氣設(shè)備。采用“全額發(fā)電上網(wǎng)”運(yùn)行模式。 |
建設(shè)單位 | 惠 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 龍門縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861766715189293058&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined