備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-131302 |
項(xiàng)目名稱 | 肇慶市高要區(qū)南岸街道辦事處桂華路東二街1號(hào)之8余志和23.94KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 肇慶市高要區(qū)南岸街道辦事處桂華路東二街1號(hào)之8 |
項(xiàng)目總投資 | 10.77萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 租用肇慶市高要區(qū)南岸街道辦事處桂華路東二街1號(hào)之8余志和115平方的屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,裝機(jī)容量23.94KW,預(yù)計(jì)年發(fā)電量為28728kwh,發(fā)電消納方式為“全額上網(wǎng)模式”并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 肇慶市 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 肇慶市高要區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861756885212917761&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined