備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-945960 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 中 ******限公司 廣豐圍 470千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 中山市小欖鎮(zhèn)廣泰街1號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 120.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 中 ******限公司 于小欖鎮(zhèn)廣泰街1號(hào)鋼結(jié)構(gòu)棚頂投資建設(shè) 470千瓦分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),該項(xiàng)組件安裝方式為平鋪式,預(yù)計(jì)平均每年發(fā)電50萬(wàn)度,占地面積 ****** 0 平方米,以0.4KV電壓等級(jí)并網(wǎng),采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”運(yùn)營(yíng)模式。 |
建設(shè)單位 | 中 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 中山市小欖鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室(中山市小欖鎮(zhèn)行政審批局) |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861756882885079042&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined