備案項目編號 | 2411-44****-**-**-114842 |
項目名稱 | 惠 ******限公司 (張偉雄)19.95kw分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 惠州市龍門縣龍?zhí)舵?zhèn)禾洞村蘆一村13號 |
項目總投資 | 10.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 光伏板安裝面積76平方米,主要在惠州市龍門縣龍?zhí)舵?zhèn)禾洞村蘆一村13號(張偉雄)屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項目,裝機容量19.95kw,梯間高度2米,光伏組件最高高度3米,梯間光伏組件安裝最高高度1米。年平均發(fā)電量2.2萬度,擬采用30塊665W多晶硅組件,1臺17KW逆變器及其它相關(guān)電氣設(shè)備。采用“全額發(fā)電上網(wǎng)”運行模式。 |
建設(shè)單位 | 惠 ******限公司 |
備案機關(guān) | 龍門縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861766658041901058&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined