備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-888758 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 194.7KWp分布式光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)新豐塘口工業(yè)區(qū)新圩大道431號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 60.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | ******限公司 在惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)新豐塘口工業(yè)區(qū)新圩大道431號(hào)(鴻邦工業(yè)園)屋頂上建設(shè)194.7KWp分布式光伏項(xiàng)目,擬采用590瓦單晶組件336塊,占用屋頂面積1500平方,平均年發(fā)電量21萬千瓦時(shí),產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 惠州市惠陽區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1863901048381435905&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined