項(xiàng)目代碼 | 2412-23****-**-**-999680 | 項(xiàng)目名稱 | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)王濱河家分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目類型 | 備案類 | 項(xiàng)目法人單位 | ******限公司 | |
總投資額 | 28.3500萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 2.可再生能源利用技術(shù)與應(yīng)用:***、 | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)民主鎮(zhèn)新興村萬發(fā)屯屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,建筑面積306平方米,占地面積306平方米,電站采用每塊光伏組件容量640W,安裝組件數(shù)量105塊,裝機(jī)容量67.2KW,逆變器容量30KW2臺,光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等預(yù)計(jì)年發(fā)電量80640度,采用全額上網(wǎng)模式并入黑龍江電網(wǎng)。 | |||
審批部門 | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復(fù)文號 |
道外區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估審查 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
道外區(qū)發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來源:https://hlj.tzxm.gov.cn/beian/lookInfo?rapi_uuid=&project_code=2412-230104-04-01-999680&key=yEqf73Y529H5BDgqEZpZOnyoRnT53JzX