備案項目編號 | 2412-44****-**-**-354829 |
項目名稱 | 廣 ******限公司 81.13千瓦分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 廣州市番禺區(qū)沙灣街道西環(huán)路1102號 |
項目總投資 | 15.0萬元 |
項目規(guī)模及內容 | 計劃在廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)西環(huán)路1102號工業(yè)園區(qū)廠房屋頂建設分布式光伏發(fā)電項目,分布式光伏發(fā)電項目占用屋頂面積約為500平方米,建設裝機容量直流側為81.13kWP,交流側為80kW。建設高度不超1米。主要設備:***,逆變器,并網柜。年發(fā)電量約為8萬千瓦時,采用自發(fā)自用,余電上網方式。 |
建設單位 | ******限公司 |
備案機關 | 番禺區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864196721823772674&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined