備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-897988 |
項(xiàng)目名稱 | 佛山 ******限公司 1980千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)國家火炬計(jì)劃佛山電子電器產(chǎn)業(yè)基地”南區(qū)138號(hào)F1、F2、F3 |
項(xiàng)目總投資 | 710.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目裝機(jī)容量 ****** 84千瓦,交流側(cè)最大輸出1980千瓦,采用自發(fā)自用、余電上網(wǎng)的并網(wǎng)模式:***:***、光伏并網(wǎng)逆變器等,主要使用的材料有交直流電力電纜,電纜橋架等;本項(xiàng)目平均每年發(fā)電量240萬千瓦時(shí),產(chǎn)品及系統(tǒng)安裝符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864188356544491521&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined