備案項(xiàng)目編號 | 2412-44****-**-**-262041 |
項(xiàng)目名稱 | ******任公司 汕頭供電局(東區(qū)供電所)213.36千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 汕頭市澄海區(qū) ******力公司 東區(qū)供電所 |
項(xiàng)目總投資 | 65.3萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 利用位于汕頭市澄海區(qū) ******力公司 東區(qū)供電所房屋屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,項(xiàng)目擬占用屋頂面積約1000平方米,建設(shè)裝機(jī)規(guī)模213.36千瓦。項(xiàng)目年均發(fā)電量約24.5萬千瓦時。主要設(shè)備設(shè)施包括雙面雙玻635瓦光伏組件336塊、華為品牌100kW逆變器1臺、80kW逆變器1臺、支架、電纜、并網(wǎng)箱等。項(xiàng)目采用全額上網(wǎng)模式,產(chǎn)品技術(shù)系統(tǒng)安裝按國家和行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。(以最終設(shè)計為準(zhǔn)) |
建設(shè)單位 | 南方電網(wǎng) ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 澄海區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864188355709825026&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined