備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-894005 |
項(xiàng)目名稱 | 惠州 ******任公司 惠東周世軒30KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 惠州市惠東縣梁化鎮(zhèn)馬安嶺村委下馬嶺村 |
項(xiàng)目總投資 | 9.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用(周世軒)屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,裝機(jī)容量30KW,占地面積80平方米,建筑面積80平方米,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量3.6萬(wàn)度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng),項(xiàng)目建成后,每年將給村民帶來(lái)固定收益。 |
建設(shè)單位 | 惠州 ******任公司 |
備案機(jī)關(guān) | 惠東縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864188103971893249&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined