備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-956698 |
項(xiàng)目名稱 | 廣州 ******限公司 寧西街道390千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 廣州市增城區(qū)寧西街道湖中村竹山三閣堂三湖路21號(hào)之一 |
項(xiàng)目總投資 | 180.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目在廣州市增城區(qū)寧西街道湖 ******限公司 樓頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電站。 ******限公司 390KW、光伏安裝占屋頂面積1747平方米,有624片組成,預(yù)計(jì)年總發(fā)電量441285度電,自發(fā)自用余額上網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 廣州 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 廣州市增城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864199386834202625&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined