備案項目編號 | 2412-44****-**-**-104343 |
項目名稱 | 佛山 ******限公司 (鄭志忠)27.72kwp分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)六和村委會六景村28號 |
項目總投資 | 12.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 佛山 ******限公司 擬在佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)六和村委會六景村28號的屋面上投資建設(shè)分布式光伏電站,本項目采用44塊630W的組件,容量為27.72kw,選用了1臺25KW的逆變器,擬占用屋頂面積約為125平方。該項目光伏支架為鋼結(jié)構(gòu),年平均發(fā)電量為2.8萬度。采用“全額發(fā)電上網(wǎng)”運(yùn)行模式,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864198370759864322&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined