備案項目編號 | 2412-44****-**-**-854886 |
項目名稱 | ******限公司 陳懂33.66瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 陽江市陽西縣沙扒鎮(zhèn)前步村委會流坑村永福路1號 |
項目總投資 | 10.0萬元 |
項目規(guī)模及內容 | 光伏板安裝面積120平方米,主要在廣東省陽江市陽西縣沙扒鎮(zhèn)前步村委會流坑村永福路1號陳懂屋頂建設分布式光伏發(fā)電項目,裝機容量33.66kW,年平均發(fā)電量3.7萬度,擬采用光伏組件,逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等設備。所發(fā)電量全部接入電網。 |
建設單位 | ******限公司 |
備案機關 | 陽西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864197362826670082&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined