備案項目編號 | 2412-44****-**-**-243293 |
項目名稱 | 南網(wǎng)能源惠州市惠陽區(qū)三和街道(周福東)55.625KWp分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 惠州市惠陽區(qū)三和街道天星住宅小區(qū)D號 |
項目總投資 | 22.25萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 惠州市惠陽區(qū)三和街道天星住宅小區(qū)D號周福東55.625kwp戶用分布式光伏發(fā)電項目,擬占用屋頂總面積249.2平方米,項目建成年平均發(fā)電量為5.7萬千瓦,主要設(shè)備設(shè)施包括光伏組件625系列、逆變器、支架、電纜、并網(wǎng)箱、計量裝置。項目采用“全額上網(wǎng)"模式,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合國家和行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 南方 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 惠州市惠陽區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864192273349144577&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined